2025年1月までの6ヶ月に渡り、毎月27日に異なるテーマのランキングの第3弾を公開!
今回は、「好感度イベント」に関連するランキングをご紹介します!
【ランキングテーマ】
2024年9月に最も好感度イベントが再生されたキャラクター
【順位】
上位20位は次の通りです。
順位 | キャラクター名 | 再生回数 |
---|---|---|
1位 | ホワイトチューリップ(ナイトメディック) | 9,463 |
2位 | スイバ | 6,880 |
3位 | ハナキリン | 5,220 |
4位 | バイカモ(イースター) | 4,854 |
5位 | バイカソウ(イースター) | 4,731 |
6位 | スキラ(イースター) | 4,669 |
7位 | ウバユリ | 3,813 |
8位 | スイカズラ(イースター) | 3,336 |
9位 | テトラスティグマ | 2,094 |
10位 | シギラリア | 1,692 |
11位 | ティーツリー | 1,492 |
12位 | オオバコ | 1,346 |
13位 | シギラリア(水着) | 1,204 |
14位 | スイカズラ(パラレル学園) | 989 |
15位 | ネムノキ(新春) | 959 |
16位 | タイガーロータス | 942 |
17位 | ブラックベリー(イースター) | 931 |
18位 | ブルーベリー(イースター) | 929 |
19位 | ヒナソウ(輝くおとぎの国の新星) | 871 |
20位 | スターグラス | 869 |
※ランキングの順位付けに用いた集計値は、全ての団長の累計になります。
※集計値は、デートシーンの再生回数も含みます。
※原則として、アルバム経由で再生された回数のみ集計しています。
贈り物アイテムを付与して一定の好感度に達した場合の自動再生は集計していません。
【参考順位】
集計方法の都合上、直近で開花実装されたキャラクターが上位を占めるため、参考記録として、
8月および9月に実装ないしは開花したキャラクターを除いた場合のランキングを以下に掲載します。
順位 | キャラクター名 | 再生回数 |
---|---|---|
1位 | シギラリア(水着) | 1,204 |
2位 | スイカズラ(パラレル学園) | 989 |
3位 | ネムノキ(新春) | 959 |
4位 | ヒナソウ(輝くおとぎの国の新星) | 871 |
5位 | スターグラス | 869 |
6位 | ネムノキ(パラレル学園) | 860 |
7位 | イフェイオン(パラレル学園) | 844 |
8位 | イソギク(式典の礼装) | 775 |
9位 | ツツジ(クリスマス) | 768 |
10位 | フェリシア | 764 |
11位 | ネムノキ(七華の花騎士) | 737 |
12位 | スノードロップ | 717 |
13位 | カトレア(パラレル学園) | 713 |
14位 | カトレア(クリスマス) | 703 |
15位 | コオニタビラコ(犬耳看板娘) | 685 |
16位 | ネムノキ(夢語る花の聖女) | 680 |
17位 | エノテラ(パラレル学園) | 625 |
18位 | オジギソウ | 620 |
19位 | ヒャクニチソウ | 615 |
20位 | オジギソウ(クリスマス) | 608 |
※ランキングの順位付けに用いた集計値は、全ての団長の累計になります。
※集計値は、デートシーンの再生回数も含みます。
※原則として、アルバム経由で再生された回数のみ集計しています。
贈り物アイテムを付与して一定の好感度に達した場合の自動再生は集計していません。